| 圖片 | 料號 | 端口 | 封裝 | 產品長度 | 屏蔽 | LED | 速率 | POE | 工作溫度 | 包裝 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E1459A01Z | 1*4 | 59A | 21 | 全塑 | 無燈 | 0~70 | 盤裝 |
|
||
|
E1459A01X | 1*4 | 59A | 21 | 半包 | 無燈 | 0~70 | 盤裝 |
|
||
|
|
E1259A01B-YG | 1*2 | 59A | 21 | 屏蔽 | 雙燈 | 0~70 | 盤裝 |
|
||
|
E1259A01A-YG | 1*2 | 59A | 21 | 屏蔽 | 雙燈 | 0~70 | 盤裝 |
|
||
|
E1259A01A-00 | 1*2 | 59A | 21 | 屏蔽 | 無燈 | 0~70 | 盤裝 |
|
||
|
|
E1259A01Z-YG | 1*1 | 59A | 21 | 全塑 | 雙燈 | 0~70 | 盤裝 |
|
||
|
|
E1159A01Z-G0 | 1*1 | 59A | 21 | 全塑 | 左燈 | 0~70 | 盤裝 |
|
||
|
|
E1159A01A-00(后腳3.05) | 1*1 | 59A | 21 | 屏蔽 | 無燈 | 0~70 | 盤裝 |
|
||
|
E1159A01A-00-前4.57 | 1*1 | 59A | 21 | 屏蔽 | 雙燈 | 盤裝 |
|
|||
|
E1159A01A-00 前腳3.05 | 1*1 | 59A | 21 | 屏蔽 | 無燈 | 盤裝 |
|
全系列網絡通訊元件,產品任意定制
3大生產基地,發貨快交期準
全自動設備產品檢測,保障品牌建設
內地工廠,成本低價格優