盈盛(HQST)電子內(nèi)部文件導(dǎo)讀:本文為盈盛電子HQST網(wǎng)絡(luò)變壓器生產(chǎn)內(nèi)部品質(zhì)稽核程序文件,屬企業(yè)內(nèi)部管理文件
石門盈盛電子有限公司(Hqst)是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的網(wǎng)絡(luò)電子元器件制造商. 公司于2006年成立,十幾年來一直向數(shù)據(jù)通訊技術(shù)方面發(fā)展,提供最好和最完整的磁性元件解決方案。公司現(xiàn)有員工3000人,產(chǎn)品有網(wǎng)絡(luò)變壓器10/100M BASE-T TRANSFORMER,100/1000BASE-T TRANSFORMER,ADSL TRANSFORMER, T1/E1/CEPT-ISDN TRANSFORMER,RJ45 TRANSFORMER等 月產(chǎn)量5000K. 產(chǎn)品應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通訊:電腦網(wǎng)卡、網(wǎng)卡集線器、無線網(wǎng)卡、光端機、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、機頂盒、VOIP網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)、電腦主板等通訊設(shè)備.
![]() | 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
| 文 件 編 號 | 內(nèi)部質(zhì)量稽核程序 | 頁 碼 | |
| QXSZ-QP-20 | 第 1頁 共 3頁 | ||
| 1. 目的 驗證本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)作業(yè)程序之適切性和有效性﹐以及適時發(fā)掘問題﹐并采取適當?shù)某C正措施﹐以確保本公司質(zhì)量。 2. 范圍 適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)運行中之各相關(guān)單位和文件。 3. 定義(無) 4. 職責 4.1 稽核員負責具體執(zhí)行稽核事項。 4.2 稽核組長負責稽核計劃之擬訂及稽核分派。 4.3 稽核副組長協(xié)助稽核組長工作的展開執(zhí)行及工作的代理。 4.4 被稽核單位負責矯正及預(yù)防措施的擬訂和改善作業(yè)。 4.5 管理審查會議負責就稽核結(jié)果召開管理審查會議,審查稽核結(jié)果及矯正 預(yù)防措施的實施狀況。 5. 內(nèi)容 5.1 流程圖(附件1) 5.2 流程說明 5.2.1 成立稽核小組,稽核組長由管理者代表選派,負責擬訂年度的稽核 計劃,提出總結(jié)報告,準備管理審查會議資料。 5.2.2 成員由稽核組長提出,管理者代表審核批準,具體負責稽核執(zhí)行事項。 5.2.3 《年度稽核計劃表》的編制,應(yīng)涵蓋質(zhì)量系統(tǒng)的所有工作,質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)窗體記錄等。 5.2.4 內(nèi)部稽核小組成員需由具備訓(xùn)練合格人員擔任,在《內(nèi)部稽核人員 資格審查表》上甄選。 5.2.5 由稽核組長根據(jù)年度稽核計劃,在稽核前一周內(nèi)向被稽核單位發(fā)出 《內(nèi)部稽核通知單》,并具體分派稽核員。稽核員不得稽核自已相關(guān)的部門。 | |||
![]() | 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
| 文 件 編 號 | 內(nèi)部質(zhì)量稽核程序 | 頁 碼 | |
| QXSZ-QP-20 | 第 2頁 共 3頁 | ||
| 1.1.1 稽核員根據(jù)任務(wù)之分派準備《稽核查檢表》﹐各單位之《稽核查檢表》內(nèi)容應(yīng)涵蓋質(zhì)量系統(tǒng)﹑質(zhì)量政策﹑環(huán)境方針﹑6S抽查及對GP稽核。(生產(chǎn)以課為單位﹐其他以部門為單位﹔GP稽核項目至少3 ~ 5項) 。 1.1.2 由稽核組長負責召集被稽核單位召開前期會議,要求單位配合及給 予方便,并說明目的﹑范圍﹑排程表及確定受稽單位陪同人員和總結(jié)會議時間。 1.1.3 稽核執(zhí)行作業(yè)時,稽核員對查核所得應(yīng)詳細登錄在《稽核查檢表》 上,并在備注欄加以說明。 1.1.4 稽核作業(yè)完成后,稽核員應(yīng)將所有數(shù)據(jù)進行整理,填寫《內(nèi)部稽核 缺點報告表》。 1.1.5 稽核作業(yè)完成后﹐稽核員邀集受稽單位主管對稽核結(jié)果進行檢討﹐就稽核缺失事項﹐提出矯正預(yù)防措施。 1.1.6 稽核小組對相關(guān)單位的矯正預(yù)防措施進行跟催, 并確認矯正預(yù)防措施的有效性。如矯正預(yù)防措施失效時,稽核小組應(yīng)要求相關(guān)權(quán)責單位重新檢討,制訂新的矯正及預(yù)防措施,并限期整改。 1.1.7 稽核組長將稽核結(jié)果提交管審會審查。 1.1.8 稽核周期為半年一次,依年度稽核計劃做安排﹐當預(yù)期時間另有事項安排時﹐稽核時間調(diào)整前后不能超過一周時間來作內(nèi)部稽核﹐不定期稽核由管理者代表依具體情況作臨時性安排。 1.1.9 各項記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》指示。 6. 相關(guān)文件 6.1 《質(zhì)量記錄管理程序》 7. 相關(guān)窗體 7.1 《年度稽核計劃表》 7.2 《內(nèi)部稽核人員資格審查表》 7.3 《內(nèi)部稽核通知單》 7.4 《稽核查檢表》 7.5 《內(nèi)部稽核缺點報告表》 8. 附件 8.1 《流程圖》 | |||
![]() | 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
| 文 件 編 號 | 內(nèi)部質(zhì)量稽核程序 | 頁 碼 | |
| QXSZ-QP-20 | 第3頁 共3頁 | ||
| 附件1: | |||
| 責任者 稽核流程圖 使用窗體/文件/說明 品保工程部 管理者代表審批 稽核組長 稽核員 稽核員 相關(guān)單位 稽核員 內(nèi)部稽核人員 資格審查表 年度稽核計劃表 內(nèi)部稽核通知單 稽核查檢表 內(nèi)部稽核缺點報告表 | |||
全系列網(wǎng)絡(luò)通訊元件,產(chǎn)品任意定制
3大生產(chǎn)基地,發(fā)貨快交期準
全自動設(shè)備產(chǎn)品檢測,保障品牌建設(shè)
內(nèi)地工廠,成本低價格優(yōu)